<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>本当に「好きになる」かも へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.rote.jp/2007/05/30-181500.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rote.jp/2007/05/30-181500.php</link>
	<description>総合病院精神科勤務の（自称臨床心理学者な）臨床心理士が仕事や研究その他について語ってみる</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>ロテ職人 より</title>
		<link>http://blog.rote.jp/2007/05/30-181500.php/comment-page-1/#comment-9078</link>
		<dc:creator>ロテ職人</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 22:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rotemeister.sakura.ne.jp/wordpress/2007/05/30-181500.php#comment-9078</guid>
		<description>＞千尋さん
コメントありがとうございます。
&gt; でも、このくらいの内容しかないんかしら。
&gt; これくらいの話だと、知ってる人は多そうですが（主観）。
私もしっかりと読み込んでいるわけではなくて、とりあえずチェックしただけなのですが、とりあえずこの程度の内容しかありませんでした。
ほんとに「入門編の入門編」という感じで、その辺の知識がほとんどない人向けなんじゃないかと思います。あとは、その辺の領域の講義なんかをする人にとっては役に立つかもしれません（わかりやすさという点で）。
そんなわけで全部揃える必要はないかと思います。自分が弱い分野だけ抑えておけばいいかな、と。
ここには挙げなかったのですが、個人的には
&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4061534394/rotemeister-22/ref=nosim/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;好きになる解剖学―自分の体をさわって確かめよう&lt;/a&gt;
と
&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4061541609/rotemeister-22/ref=nosim/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;好きになる解剖学〈Part2〉関節を動かし骨や筋を確かめよう&lt;/a&gt;
が気になってます。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>
							＞千尋さん<br />
							コメントありがとうございます。<br />
							> でも、このくらいの内容しかないんかしら。<br />
							> これくらいの話だと、知ってる人は多そうですが（主観）。<br />
							私もしっかりと読み込んでいるわけではなくて、とりあえずチェックしただけなのですが、とりあえずこの程度の内容しかありませんでした。<br />
							ほんとに「入門編の入門編」という感じで、その辺の知識がほとんどない人向けなんじゃないかと思います。あとは、その辺の領域の講義なんかをする人にとっては役に立つかもしれません（わかりやすさという点で）。<br />
							そんなわけで全部揃える必要はないかと思います。自分が弱い分野だけ抑えておけばいいかな、と。<br />
							ここには挙げなかったのですが、個人的には<br />
							<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4061534394/rotemeister-22/ref=nosim/" rel="nofollow">好きになる解剖学―自分の体をさわって確かめよう</a><br />
							と<br />
							<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4061541609/rotemeister-22/ref=nosim/" rel="nofollow">好きになる解剖学〈Part2〉関節を動かし骨や筋を確かめよう</a><br />
							が気になってます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>千尋 より</title>
		<link>http://blog.rote.jp/2007/05/30-181500.php/comment-page-1/#comment-9077</link>
		<dc:creator>千尋</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 01:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rotemeister.sakura.ne.jp/wordpress/2007/05/30-181500.php#comment-9077</guid>
		<description>おお、面白そう～。
こういうネタ好きだし。
難点は、全部そろえると結構金額いきそうなことかしらん。
＞コレステロール値が高いと、なぜ健康に悪いのか。
＞自分のにおいは気にならないのに、他人のにおいはなぜ気になる？
＞レントゲンとMRIの違いって？
でも、このくらいの内容しかないんかしら。
これくらいの話だと、知ってる人は多そうですが（主観）。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>
							おお、面白そう～。<br />
							こういうネタ好きだし。<br />
							難点は、全部そろえると結構金額いきそうなことかしらん。<br />
							＞コレステロール値が高いと、なぜ健康に悪いのか。<br />
							＞自分のにおいは気にならないのに、他人のにおいはなぜ気になる？<br />
							＞レントゲンとMRIの違いって？<br />
							でも、このくらいの内容しかないんかしら。<br />
							これくらいの話だと、知ってる人は多そうですが（主観）。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

